środa, 8 lipca 2015
Koda EX-566C
Sprzęt RTV >> Audio >> Kolumny i głośnikiOpis
3 głośnikowa jednostka centralna Koda EX-566 C posiada dwudrożną konstrukcję i obudowę w kolorze wiśniowym z membranami 25 mm głośnika wysokotonowego i 127 mm dwóch głośników średnio-niskotonowych.Zalecana moc muzyczna wzmacniacza wynosi 10 - 90 W, natomiast impendencja 4-8 ohm.Waga głośnika wynosi 5,9 kg.Parametry techniczne Rodzaj urządzenia Głośnik centralny Liczba głośników wchodzących w skład zestawu 1 Konstrukcja głośnika centralnego 2-drożna Zalecana moc wzmacniacza 10 - 90 W Efektywność głośnika centralnego (stosunek sygnał/szum) 89 dB (+/- 2 dB) Pasmo przenoszenia głośnika centralnego 65 Hz - 20 kHz Impedancja głośnika centralnego 8 ohm - zalecana impendencja wzmacniacza 4-8 ohm Głośnik średnio-niskotonowy 2 x 127 mm Głośnik wysokotonowy 25 mm Wymiary zewnętrzne głośnika centralnego 15,5 x 48 x 20 cm Waga głośnika centralnego 5,9 kg Kolor głośników wiśnia ciemna Zawartość opakowania głośnik centralnygwarancja
Dane Techniczne
Producent | Koda |
---|---|
Kod producenta | EX-566C |
Typ | Kolumny centralne |
?Moc wzmacniacza, przy których głośniki osiągną swoją maksymalną moc bez spowodowania uszkodzeń. Zalecana maksymalna moc wzmacniacza [W] | 120 |
---|---|
?Informuje o dynamice wytwarzanego dzwieku. Skuteczność [dB/W/m] | 90 |
?Określa oporność nominalną jaką posiadają głośniki i jaką należy ustawić we wzmacniaczu aby uzyskać optymalne warunki pracy. Impedancja [ohm] | 6 8 4 |
?System dwudrozny - Głosnik posiada głośniki składowe odpowiedzialne za tony niskie i wysokie System trójdrozny - Głosnik posiada głośniki składowe odpowiedzialne za tony niskie, średnie i wysokie System | Dwudrożny |
?Minimalne pasmo przenoszenia - najniższa częstotliwość jaką urządzenie jest wstanie wytworzyć i przesłać do elementów nagłaśniających. Min. pasmo [Hz] | 65 |
?Maksymalne pasmo przenoszenia - najwyższa częstotliwość jaką urządzenie jest wstanie wytworzyć i przesłać do elementów nagłaśniających. Maks. pasmo [kHz] | 20 |
?Informuje o wadze urządzenia netto - czyli jednostki podstawowej bez opakowania, kabli i urządzeń towarzyszących. Waga [kg] | 5.9 |
---|---|
?Zewnętrzna wysokość urządzenia. Wysokość | 155 |
?Zewnętrzna szerokość urządzenia. Szerokość | 480 |
?Zewnętrzna głębokość urządzenia. Głębokość | 200 |
?Rodzaj membrany i srednica głośnika niskotonowego Głośnik niskotonowy | Nie |
---|---|
?Rodzaj membrany i srednica głośnika średnio-niskotonowego Głośnik średnio-niskotonowy | 127mm 2 głośniki |
?Rodzaj membrany i srednica głośnika średniotonowego Głośnik średniotonowy | Nie |
?Rodzaj membrany i średnica głośnika wysokotonowego. Głośnik wysokotonowy | 25mm |
?Rodzaj membrany i srednica głośnika bardzo wysokotonowego Głośnik bardzo wysokotonowy | Nie |
0 komentarze :
Prześlij komentarz